Μετατροπέας μέσων οπτικής ίνας SECAM στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών
155Mbps μετατροπέας MEDIA οπτικής ίνας
,Μετατροπέας μέσων οπτικής ίνας SECAM
,FC μετατροπέας μέσων δικτύων τηλεπικοινωνιών
μετατροπέας μέσων οπτικής ίνας με το γρήγορο χρόνο παράδοσης στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών
μετατροπέας μέσων οπτικών ινών 10/100/1000M Simpex
Πληροφορίες προϊόντων:
| Εύρος ζώνης | Λιμένας RJ 45: 10/100Mbps | Οπτικός λιμένας: 155Mbps |
| Τυποποιημένο πρωτόκολλο | IEEE802.3 10 πρότυπα βάση-τ | |
|---|---|---|
| Πρότυπα IEEE802.3u 10/100Base-TX/FX | ||
| IEEE 802.3X πρότυπα. | ||
| Συνδετήρες | UTP RJ-45 | SC/ST/FC συνδετήρας ινών |
| Τρόπος λειτουργίας | Πλήρης διπλός τρόπος του /Half | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εξωτερικό συνεχές ρεύμα 1A 5V | |
| Εσωτερικό AC220V/50Hz | ||
| Κατανάλωση ισχύος | ≤5W | |
| Περιβαλλοντικές παράμετροι | Θερμοκρασία εργασίας | -30°C~+65°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C~85°C | |
| Υγρασία | 5%~90% | |
| TP καλώδιο | Καλώδιο Cat5 UTP | |
| Ίνα | Single-mode: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 ή 10/125μm | |
| Διαστάσεις (χιλ.) | Εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 95*70*26 |
| Εσωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 115x110x30 | |
| Πρότυπο προϊόντων | Μετατροπέας | Μήκος κύματος | Απόσταση | Οπτική δύναμη | Ευαισθησία |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyg-s1-20 | SM | 1310nm | 20 χλμ | -6~-12 dbm | ≤-24 dBm |
| Hyg-s1-40 | SM | 1310nm | 40 χλμ | -3~-8 dbm | ≤-24 dBm |
| Hyg-s2-60 | SM | 1550nm | 60 χλμ | -6~-0 dbm | ≤-24 dBm |
| Hyg-s3-5 | ΚΚ | 850nm | 500 μ | -6~-12 dbm | ≤-24 dBm |
Εικόνες μετατροπέων ινών:
![]()
![]()
![]()
Εφαρμογή
- Οπτική ίνα CATV.
- Εξοπλισμοί δοκιμής οπτικής ίνας
- Μεταδόσεις στοιχείων οπτικής ίνας
- Τοπικό LAN
Εικόνα εργοστασίων
![]()
μετατροπέας μέσων οπτικής ίνας με το γρήγορο χρόνο παράδοσης στο δίκτυο τηλεπικοινωνιώνμετατροπέας μέσων οπτικών ινών 10/100/1000M Simpex Πληροφορίες προϊόντων: Εύρος ζώνηςΛιμένας RJ 45: 10/100MbpsΟπτικός λιμένας: 155MbpsΤυποποιημένο πρωτόκολλοIEEE802.3 10 πρότυπα βάση-τΠρότυπα IEEE802.3u 10/100Base...